Los datos de precios de venta de vivienda en Alcalá de Henares se obtienen de la base de datos del portal inmobiliario Idealista.
En el gráfico se muestra la comparativa del precio de la vivienda en relación a la demanda en Alcalá de Henares. La demanda se considera en función del volumen de búsquedas de inmuebles en venta en Alcalá de Henares en el buscador de Google.
La demanda se mide sumando las búsquedas realizadas en España para los siguientes términos de búsqueda:
No hay suficientes datos para analizar la tendencia.
Los precios por m2 de venta de vivienda por distrito en Alcalá de Henares se obtienen de la base de datos del portal inmobiliario Idealista y la demanda de Google.
Último mes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito | Precio | Máximo | Mínimo | Precio | Demanda |
Casco Histórico | 2.868 €/m2 (May 2025) | 2992 €/m2 (Mar 2025) | 2526 €/m2 (Dec 2023) | 0% | |
Chorrillo | 2.321 €/m2 (May 2025) | 2321 €/m2 (Mar 2025) | 1933 €/m2 (Dec 2023) | 0% | |
Ensanche | 0 €/m2 (May 2025) | 2389 €/m2 (Oct 2024) | 2281 €/m2 (Jul 2024) | ||
Juan de Austria | 2.644 €/m2 (May 2025) | 2644 €/m2 (Apr 2025) | 2153 €/m2 (Dec 2023) | 0% | |
La Garena | 0 €/m2 (May 2025) | 2700 €/m2 (Oct 2024) | 2426 €/m2 (Dec 2023) | ||
Pryconsa - Poligono Europa | 0 €/m2 (May 2025) | 2132 €/m2 (Dec 2023) | 2035 €/m2 (Feb 2024) | ||
Reyes Católicos | 2.058 €/m2 (May 2025) | 2058 €/m2 (May 2025) | 1652 €/m2 (Jul 2024) | + 1.43% | |
Rinconada | 0 €/m2 (May 2025) | 2120 €/m2 (Mar 2024) | 1934 €/m2 (Dec 2023) | ||
San Isidro - Los Almendros | 2.393 €/m2 (May 2025) | 2450 €/m2 (Oct 2024) | 2177 €/m2 (Jan 2024) | -0.21% | |
Val | 2.488 €/m2 (May 2025) | 2488 €/m2 (Apr 2025) | 2041 €/m2 (Jan 2024) | 0% | |
Venecia - Nueva Alcalá | 0 €/m2 (May 2025) | 2143 €/m2 (May 2024) | 1894 €/m2 (Dec 2023) |
Este informe analiza el mercado inmobiliario en Alcalá de Henares, usando datos del INE, Registradores, Notariado, Idealista, y transacciones registradas por la agencia Alcalá Inmobiliaria.