Las Rozas de Madrid, situado a solo 20 km al noroeste de la capital, se ha convertido en un municipio pujante y atractivo para familias y profesionales que buscan un entorno natural y una alta calidad de vida. Con una población de más de 95.000 habitantes, Las Rozas destaca por:
Si te interesa conocer más sobre Las Rozas de Madrid, te recomiendo visitar la página web del Ayuntamiento: https://www.lasrozas.es/
Los datos de precios de venta de vivienda en Las Rozas se obtienen de la base de datos del portal inmobiliario Idealista.
En el gráfico se muestra la comparativa del precio de la vivienda en relación a la demanda en Las Rozas. La demanda se considera en función del volumen de búsquedas de inmuebles en venta en Las Rozas en el buscador de Google.
La demanda se mide sumando las búsquedas realizadas en España para los siguientes términos de búsqueda:
La demanda ha mostrado una tendencia creciente, con un incremento medio de 7.59 búsquedas por mes.
En términos absolutos, el volumen de búsquedas pasó de 3800 a 4280, lo que representa un 12.6% de variación durante el periodo.
Esto podría interpretarse como un aumento del interés general en pisos en venta.
Los precios por m2 de venta de vivienda por distrito en Las Rozas se obtienen de la base de datos del portal inmobiliario Idealista y la demanda de Google.
Último mes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito | Precio | Máximo | Mínimo | Precio | Demanda |
Club de Golf | 0 €/m2 (May 2025) | 2321 €/m2 (Dec 2010) | 1523 €/m2 (Oct 2017) | ||
El Burgo | 3.412 €/m2 (May 2025) | 3453 €/m2 (Feb 2025) | 1991 €/m2 (Oct 2016) | 0% | |
El Cantizal | 0 €/m2 (May 2025) | 4019 €/m2 (Sep 2024) | 2356 €/m2 (Oct 2013) | ||
El Pinar - Punta Galea | 3.543 €/m2 (May 2025) | 3573 €/m2 (Jul 2024) | 1992 €/m2 (Apr 2014) | ||
Európolis | 0 €/m2 (May 2025) | 3551 €/m2 (Feb 2023) | 2496 €/m2 (Sep 2015) | ||
Las Matas | 2.358 €/m2 (May 2025) | 2642 €/m2 (Dec 2024) | 1571 €/m2 (Dec 2015) | 0% | |
Marazuela - El Torreón | 0 €/m2 (May 2025) | 3458 €/m2 (Mar 2023) | 1657 €/m2 (Dec 2015) | ||
Molino de la Hoz | 2.405 €/m2 (May 2025) | 2558 €/m2 (Apr 2023) | 1562 €/m2 (Apr 2017) | 0% | |
Monte Rozas | 2.976 €/m2 (May 2025) | 2976 €/m2 (Apr 2025) | 1637 €/m2 (Jan 2016) | 0% | |
Montecillo - Pinar de Las Rozas | 4.596 €/m2 (May 2025) | 4596 €/m2 (Apr 2025) | 2590 €/m2 (Aug 2017) | 0% | |
Parque Empresarial | 0 €/m2 (May 2025) | 4618 €/m2 (Dec 2024) | 4041 €/m2 (Aug 2024) | ||
Rozas Centro | 3.634 €/m2 (May 2025) | 3677 €/m2 (Nov 2024) | 2051 €/m2 (Jan 2015) | 0% | |
Yucatan- Las Cornisas | 0 €/m2 (May 2025) | 2730 €/m2 (Feb 2020) | 1948 €/m2 (Jul 2016) |
Las Rozas de Madrid es un municipio con una población joven, dinámica y con un alto nivel educativo. La economía del municipio está basada en el sector servicios y el nivel de vida es alto.